MAXVU Rail Regler/Messumformer

MAXVU Rail Regler/Messumformer
MAXVU Rail ist ein einfach zu installierender und schnell konfigurierbarer Hutschienenregler mit OLED Klartext- und Symbol-Display für eine Vielzahl von Anwendungen
MAXVU Rail bietet alle wesentlichen Funktionen eines guten Temperaturreglers, mit Universaleingang und bis zu drei Ausgängen, zu einem sehr attraktivem Preis
- Hutschienen-Montage
- Regler mit Messumformer Mode
- Universaleingang
- Bis zu 3 Ausgänge
- Digitaler Steuereingang
- RS485-Kommunikation (optional)
- Schnelle Konfiguration
- Brillantes OLED Display
- 22,5mm Baubreite
| Produktkategorie: | Regler/Messumformer |
| Abmessungen: | 107mm x 22.5mm x 123mm (HxWxD) |
| Eingänge: | Thermoelement (J,K,C,R,S,T,B,L,N), RTD (3-Leiter PT100), DC Linear (0..20mA, 4..20mA, 0..50mV, 10..50mV, 0..5V, 1..5V, 0..10V, 2..10V.) |
| Ausgangsart: | Relais, SSR, linearer DC- |
| Anzahl an Ausgängen: | 2 oder 3 |
| Gewicht: | 0.20kg ohne Verpackung |
| Umgebungsbedingungen: | 0..55°C (-20..80°C Lagerung) 20%..95% RH keine Betauung |
| Stromversorgung: | 100..240V 50/60Hz +/- 10% (Netzspannungsversion) 24V DC/AC +10%/-15%, AC 50/60Hz (Niederspannungsversion) |
| Front Panel Protection: | IP20 |
| Zulassungen: | CE, UL & cUL |
| Standards: | EN61326 (Susceptibility & Emissions) EN61010-1 Verschmutzungsgrad 2, Installationsklasse II |
| Kommunikation: | Optionale RS485 (Modbus) Schnittstelle |
| CE Zertifikate | UL Listing | |
| MAXVU Rail CE Zertificat | Complies with EN61326 (Susceptibility & Emissions) Complies with EN61010-1 |
|
| Datei | Version | Description |
| MAXVU Rail Configurator Software | 1.5.1.0 | Diese Software ist für die Konfiguration eines MAXVU & MAXVU Rail Reglers mit dem PC |
| 3D CAD (.stp) | ||
| MAXVU Rail |
- | |
Copyright © 2021 PMA










